தமிழ் மொழித்திறன் போட்டி முடிவுகள் – 2019
பிரிவு-ஆ: பேச்சுப் போட்டி
| முழுப்பெயர் | பெறுபேறு |
| Bavisha Dushiyanthan | 1 |
| Venbah Thavakumar | 2 |
| Taarush Haran | 3 |
| Lacksan Edison | விசேட சித்தி |
| Paranika Gowryshankaran | விசேட சித்தி |
| Shamanthy Dinesh | திறமைச் சித்தி |
| Vithusha Jeevaraj | திறமைச் சித்தி |
பிரிவு-ஆ: படம் பார்த்துப் பெயர் கூறுதல்
| முழுப்பெயர் | பெறுபேறு |
| Venbah Thavakumar | 1 |
| Shamanthy Dinesh | 2 |
| Lacksan Edison | 3 |
| Ajay Jeyaparan | விசேட சித்தி |
| Bavisha Dushiyanthan | திறமைச் சித்தி |
| Paranika Gowryshankaran | திறமைச் சித்தி |
| Taarush Haran | திறமைச் சித்தி |
| Tharsana Velventhan | திறமைச் சித்தி |
| Vithusha Jeevaraj | திறமைச் சித்தி |



